REZULTATI IZVLAČENJA NAGRADNE IGRE ,,3, 2, 1 ZA NOVU TOYOTU BUDI SPREMAN!”


REZULTATI IZVLAČENJA 16.01.2024.
U nastavku se nalazi popis sretnih dobitnika!
Hvala svima na sudjelovanju i čestitamo dobitnicima!
| ULTRA NAGRADNA IGRA 11.11.-31.12.2024. | |||||
| REZULTATI IZVLAČENJA 16.01.2025. | |||||
| 40 x 500,00 € na go!card Mastercard kartici | |||||
| Red. br. | Ime i prezime dobitnika | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad | Članica |
| 1. | SANDRA MIKRUT | SLIVNO 83 | 21272 | SLIVNO | RIBOLA |
| 2. | NERA ĆORIĆ | SPINČIĆEVA 2 | 21000 | SPLIT | VICTA |
| 3. | ŠTEFICA NAGLIĆ | JUKINAČKA 73 | 44400 | GLINA | NEW MIP |
| 4. | KORNELIJA DUGANDŽIĆ | SVETI ANTE 13 | 20344 | KOMIN | RIBOLA |
| 5. | ANDRYANA ERŠEK | VOJNOVEC L. 26 | 49253 | LOBOR | TRGOCENTAR |
| 6. | LJUBICA GRAH | ZAGORSKA SELA 10 | 49296 | ZAGORSKA SELA | TRGOCENTAR |
| 7. | GORDANA KRUHOBEREC | 12. REDARSTVENIKA 8 | 32221 | NUŠTAR | SLAVONIJA BOŠKOVIĆ |
| 8. | TIHOMIR VORIH | LJUDEVITA GAJA 9 | 49223 | SV. KRIŽ ZAČRETJE | TRGOCENTAR |
| 9. | IVANA HURČAK | KELEMINOVEC 11 | 10383 | KOMIN | PPK BJELOVAR |
| 10. | DARIO MATOVINA | VUKOVARSKA CESTA 182 | 31000 | OSIJEK | SLAVONIJA BOŠKOVIĆ |
| 11. | NADA ĐURAŠEVIĆ | ZRINSKA 55 | 32245 | NIJEMCI | SLAVONIJA BOŠKOVIĆ |
| 12. | FILIP BURAZER | PUT KROZ METERIZE 10B | 22000 | ŠIBENIK | DJELO VODICE |
| 13. | BOŽANA SUŠENKA | A.G. MATOŠA 22 | 31431 | ČEPIN | SLAVONIJA BOŠKOVIĆ |
| 14. | MARIJAN MILETIĆ | TRG HRVATSKIH ŽRTAVA 6 | 32214 | TORDINCI | SLAVONIJA BOŠKOVIĆ |
| 15. | MIHAJLO GREB | GANDALJ 3 | 22010 | BRODARICA | DJELO VODICE |
| 16. | KATARINA PAŠTROVIĆ | KOŽINSKI PRILAZ 1B | 23000 | ZADAR | RIBOLA |
| 17. | TATJANA HERCEG | ŠPIČKOVINA 35 | 49210 | ZABOK | TRGOCENTAR |
| 18. | VJEKOSLAV GRDENIĆ | JOSIP JURAJ STROSSMAYER 129 | 32283 | VOĐINCI | SLAVONIJA BOŠKOVIĆ |
| 19. | DRAGO MARČINKOVIĆ | UNČANI 78A | 44440 | DVOR | NEW MIP |
| 20. | MARIJANA UŽAREVIĆ | BANA JELAČIĆA 68 | 32274 | ŠTITAR | PATRIČAR |
| 21. | MIA MAHAČ | ZIBELSKA ULICA 13 | 44000 | SISAK | NEW MIP |
| 22. | JAKOV CURAVIĆ | OBALA 1 29 | 22010 | KRAPANJ | DJELO VODICE |
| 23. | JOSIP MEDVEDOVIĆ | ROŽDANIK 90 | 44323 | RAJIĆ | NEW MIP |
| 24. | DRAGA PALFI | HRVATSKE MLADEŽI 9, KOZARAC | 31325 | ČEMINAC | SLAVONIJA BOŠKOVIĆ |
| 25. | IVANA JAKUŠ | MIHOVLJAN 86 | 49252 | MIHOVLJAN | TRGOCENTAR |
| 26. | ANTE MEIĆ | PETRA D. VRANČIĆA 24 | 22213 | PIROVAC | DJELO VODICE |
| 27. | ANĐELKO MARČIĆ | AG MATOŠA 19 | 22000 | RAŽINE ŠIBENIK | DJELO |
| 28. | VESNA ŽUPARIĆ | BRAĆE RADIĆ 15 | 32258 | POSAVSKI PODGAJCI | PATRIČAR |
| 29. | LJUBICA PUDIĆ | VILIMA KORAJCA 34 | 34000 | POŽEGA | NEW MIP |
| 30. | DEJAMIN TAHIROVIĆ | VRH VISOKI 81 | 21000 | SPLIT | VICTA |
| 31. | MANDA KNEZOVIĆ | K. ALOJZIJA STEPINCA 290 | 35224 | SIKIREVCI | SLAVONIJA BOŠKOVIĆ |
| 32. | ASMIR KALENDER | VINOGRADSKA 60 | 44000 | SISAK | NEW MIP |
| 33. | VERICA BRKIĆ | TUROPOLJSKO POSAVSKOG ODREDA 17 | 10413 | KRAVARSKO | NEW MIP |
| 34. | VESNA HRESTAK NEELEY | RUSNICA 62 | 49231 | HUM NA SUTLI | TRGOCENTAR |
| 35. | BARBARA FILKO | TISANIĆ JAREK 37 | 49210 | ZABOK | TRGOCENTAR |
| 36. | JASNA ŠKRIPEK | MATIJE GUPCA 179 | 35222 | GUNDINCI | PATRIČAR |
| 37. | IVANA PUJIĆ | 1.SVIBNJA 1995. 26 | 44323 | RAJIĆ | NEW MIP |
| 38. | KATARINA VOLAREVIĆ | SULIMANČEVA 7 | 21000 | SPLIT | RIBOLA |
| 39. | FILIP AUGUSTINOVIĆ | ULICA HRVATSKOG PROLJEĆA 1.ODVOJAK 7 | 44440 | DVOR | NEW MIP |
| 40. | MATEJ MILAKOVIĆ | HERCEGOVAČKA 10 | 44000 | SISAK | NEW MIP |
| 1 x 5.000,00 € na go!card Mastercard kartici | |||||
| Red. br. | Ime i prezime dobitnika | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad | Članica |
| 1. | LEON RAZUMOVIĆ | S. RADIĆA 38 | 34335 | VETOVO | NEW MIP |
| GLAVNA NAGRADA: 1 x AUTOMOBIL TOYOTA YARIS | |||||
| Red. br. | Ime i prezime dobitnika | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad | Članica |
| 1. | SONJA JURIĆ | STARI GRABOVAC 131 | 44330 | NOVSKA | NEW MIP |

